İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümüne yerleşen son öğrencinin net sayıları ve okul puan bilgileri aşağıdaki tabloda bulunmaktadır. Geçen senenin TYT ve AYT netlerine göz atarak, bu netlerin bölüme yerleşmek için gereken minimum seviyeyi temsil ettiğini görebilirsiniz. Ancak unutmayın ki bu netler her yıl değişebilir ve sınavın zorluğuna göre ayarlanabilir. Dolayısıyla, bu netlerden daha düşük bir net sayısına ulaşsanız bile istediğiniz bölümü kazanma olasılığınız bulunmaktadır.
Üniversite | Türü | Katsayı | Yerleşen Son Kişi | Yerl. | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | YDT Dil |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 472,637 | 8 | 36,3 | 15,8 | 28,8 | 6,3 | 77,5 |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 428,602 | 67 | 35 | 11,5 | 21,5 | 16 | 80 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 453,935 | 6 | 35 | 15,5 | 13,5 | 6 | 80 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 449,874 | 10 | 37,5 | 17,5 | 15 | 3,5 | 77,5 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 421,15 | 9 | 31,3 | 15,3 | 25,5 | 11,3 | 71,3 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 395,5 | 93 | 31,5 | 17,5 | 5,8 | 11,3 | 77,5 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 439,851 | 93 | 27,8 | 11,8 | 10 | 11,3 | 77,5 |
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) | Yurtdışı | 0.12 | 418,097 | 1 | 27 | 16,3 | 10 | 10,5 | 75 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 380,435 | 7 | 34 | 10,3 | 16,5 | 1,8 | 76,3 |
TED ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 447,371 | 10 | 27,8 | 15,5 | 11,5 | 6,8 | 71,3 |
EGE ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 459,091 | 82 | 30,5 | 12,3 | 8,8 | 2 | 75,3 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 415,197 | 8 | 33,8 | 15 | 11,3 | -0,5 | 72,8 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 455,75 | 72 | 32,5 | 13,8 | 8,8 | 0,3 | 72,5 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 439,65 | 8 | 28,8 | 14,5 | 5 | 0,8 | 75 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 442,726 | 12 | 33,8 | 12,5 | 13,5 | 4 | 65 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 423,259 | 6 | 33 | 11,3 | 1,3 | 0 | 76,3 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 445,833 | 72 | 28 | 12,5 | 7,5 | 0 | 72,8 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 434,538 | 13 | 28,8 | 10 | 6,3 | 2,5 | 72,5 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 414,167 | 103 | 28,8 | 0 | 22,8 | 0 | 71,3 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 427,155 | 12 | 21,3 | 11,3 | 15 | 9,5 | 66,3 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 431,438 | 62 | 30,5 | 12,3 | 8,8 | -0,3 | 68,8 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 483,315 | 48 | 29 | 10,3 | 13,8 | 2,5 | 63,8 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 480,389 | 7 | 26,5 | 12,5 | 6,5 | 7 | 65 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 441,714 | 8 | 28 | 9,3 | 2,8 | 4,3 | 71,5 |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 391,25 | 8 | 29,3 | 13 | 13,3 | -0,3 | 67,5 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 446,175 | 7 | 31,3 | 10 | 5 | 1,3 | 67,8 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 361,05 | 11 | 30,3 | 3,8 | 14,3 | 0,5 | 71,3 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 397,65 | 12 | 35,5 | 15 | 1,3 | 0,5 | 74,3 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 305,45 | 5 | 28,8 | 12,5 | 19 | 4,3 | 63,8 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (İÖ) (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 367,059 | 52 | 26,3 | 9 | 1,3 | 3,5 | 75 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 332,35 | 72 | 22,3 | 13 | 16,3 | 0 | 70 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 418,852 | 62 | 31,3 | 11 | 5,8 | 2,5 | 66,5 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 360,714 | 52 | 28,8 | 14 | 5,5 | 0 | 69 |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 410,82 | 11 | 29 | 11,8 | 14 | 0 | 63 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 355,371 | 82 | 25,8 | 10 | 5,8 | 1,5 | 71,3 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 390,085 | 72 | 22,5 | 9 | 21,5 | 2,5 | 61,3 |
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 452,5 | 20 | 36,5 | 18,8 | 3,3 | 0 | 56,3 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 393,014 | 72 | 28 | 11,8 | 3 | 0 | 67 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 315,814 | 82 | 30,5 | 8,5 | 2 | -0,3 | 70,5 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 403,479 | 93 | 34 | 10,3 | 3,5 | -1 | 62 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 384,767 | 72 | 23,3 | 6,5 | 0 | 3,8 | 68,3 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 404,009 | 82 | 26,8 | 7,5 | 3,5 | 1,8 | 64 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 416,947 | 55 | 26,3 | 12,8 | 0,8 | 4 | 60 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 333,3 | 72 | 26 | 11 | 0,5 | 0 | 67,5 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 372,202 | 82 | 25 | 6,8 | 1 | 2,3 | 66,5 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 430,65 | 72 | 27 | 11,8 | 15,5 | 3,3 | 50,5 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 361,412 | 82 | 31,3 | 7 | 3 | 0,8 | 62,8 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 394,416 | 52 | 27 | 9 | 8,5 | 1 | 55,8 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 406,534 | 82 | 32,5 | 12,8 | 2,8 | 1 | 53 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 412,942 | 72 | 29,5 | 8,8 | -0,3 | 0,3 | 59 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 453,3 | 62 | 27 | 6,3 | 2 | 1,3 | 57,8 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 442 | 8 | 30,3 | 9,8 | 0 | 0,5 | 55,8 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 380,942 | 62 | 21,5 | 7,5 | 7,5 | -0,5 | 61 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 399,419 | 62 | 32,5 | 14 | 13,5 | 0 | 45,5 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 276,667 | 51 | 30 | 9,3 | 4,5 | 0 | 60 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 408,1 | 62 | 27 | 13,8 | 7 | 0 | 51,3 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (İÖ) (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 350,095 | 72 | 27,3 | 11 | 4,8 | 4,8 | 53,8 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 439,16 | 72 | 17 | 11 | 1 | 2 | 59 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 408,695 | 52 | 22,8 | 9,5 | 3,5 | 0 | 57,8 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 403,497 | 4 | 23,5 | 6 | 0 | 0 | 61,5 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 391,041 | 44 | 23,8 | 7 | 0 | 1 | 60 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 396,667 | 72 | 22,8 | 11,8 | 2,8 | 4 | 53,8 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 373,344 | 62 | 26,3 | 11 | 0,8 | 1,8 | 55,8 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 402,045 | 82 | 22 | 11,3 | 5,8 | 1,8 | 53,5 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 413,052 | 72 | 18,8 | 13,3 | 3,5 | 4,5 | 52,8 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (İÖ) (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 379,468 | 62 | 19,8 | 8 | 7,3 | 1,5 | 65 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 356,538 | 72 | 24,8 | 13,3 | 2,3 | 0,8 | 54,5 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 413,526 | 72 | 22,8 | 4,5 | 4,8 | -0,8 | 57,5 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 377,7 | 62 | 20,8 | 5,8 | 2,8 | -1 | 60,3 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 394,68 | 72 | 22,8 | 8,8 | 3,8 | 0 | 55 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 385,484 | 6 | 16,3 | 6 | 9,3 | 0 | 57,5 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 370,841 | 62 | 23,8 | 11,8 | 9 | 0,8 | 49,5 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 382,01 | 62 | 26,8 | 7,8 | 0 | 1,3 | 54 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 398,257 | 32 | 19,3 | 7,8 | -0,3 | 0,8 | 57,5 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (İÖ) (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 382,8 | 41 | 27,5 | 12,5 | 12 | -0,3 | 52,5 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 383,575 | 62 | 22,8 | 5,5 | 5,5 | 2,3 | 52,8 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 444,742 | 62 | 25,5 | 11,8 | 5,3 | 0 | 46 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 401,952 | 62 | 26,3 | 17,5 | 6 | 3,8 | 40,8 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 378,816 | 62 | 16,3 | 11 | 1,8 | 1 | 55 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 375,75 | 62 | 22,5 | 9,3 | 7 | 0 | 50 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 342,85 | 1 | 18,3 | 7 | 2,5 | -0,5 | 58 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 414,97 | 62 | 24,3 | 12 | -0,8 | 0 | 49,8 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 358,381 | 38 | 23,3 | 5,3 | -0,3 | 0 | 56,8 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (İÖ) (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 386,541 | 62 | 26,5 | 10,5 | 5,3 | 1,5 | 45,5 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 418,325 | 62 | 20 | 12,5 | 2,5 | 0 | 48,8 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 351,5 | 72 | 26,3 | 12,8 | 2,5 | 0 | 48 |
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 358 | 62 | 25,3 | 9 | 0 | 0 | 51,5 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 364,021 | 72 | 24,3 | 10,5 | -0,8 | 1,8 | 49 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (İÖ) (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 382,349 | 52 | 20 | 10,8 | 2,3 | 2 | 47,5 |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 412,679 | 62 | 25,3 | 9,3 | 1 | 0,8 | 45,5 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 429,123 | 62 | 23,5 | 14,8 | 1,5 | 2 | 41,3 |
TED ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 418,384 | 52 | 26,3 | 8,3 | 2,8 | 3,5 | 42 |
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ -(%75 İndirimli) (4 Yıllık) | Yurtdışı | 0.12 | 407,8 | 2 | 19,3 | 13,5 | 0,8 | 1 | 45 |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 341,65 | 62 | 23,8 | 7,8 | 8,3 | 0 | 45,3 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 380,024 | 71 | 14 | 8,5 | 0 | 0 | 52,8 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 354,705 | 62 | 28,8 | 11,3 | -0,3 | 0,5 | 43,5 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | KKTC | 0.12 | 440,915 | 10 | 13,5 | 4,3 | 1,8 | 0,5 | 50,5 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 339,9 | 82 | 18,8 | 10,5 | 3,8 | -0,3 | 47,5 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 381,575 | 62 | 27,5 | 7,5 | 4,5 | -0,8 | 41,3 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 415,655 | 62 | 26 | 8,5 | 4 | 1,8 | 38 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 404,517 | 4 | 16,5 | 7,5 | 0,8 | 2,3 | 45,8 |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 361,1 | 62 | 25,5 | 3,8 | 0,5 | 0 | 46 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 454,1 | 5 | 20,5 | 10,5 | 2,3 | 2 | 37,8 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 351,3 | 52 | 29,3 | 11,8 | 5,8 | 0 | 34,5 |
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 433,464 | 52 | 27,8 | 12,3 | 1,8 | 6,3 | 29,5 |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 373,55 | 62 | 25,3 | 11,8 | -1,3 | -1 | 38,5 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 400,145 | 62 | 29,5 | 9,3 | 4,3 | 0,8 | 32 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (İÖ) (4 Yıllık) | Devlet | 0.12 | 320,113 | 62 | 25 | 11,3 | -0,5 | 0 | 38,8 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 393,8 | 67 | 24 | 5,5 | -0,5 | 2 | 37,5 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 369,393 | 38 | 14,8 | 9,3 | -0,3 | 0 | 50,3 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 399,055 | 26 | 17,5 | 13,8 | 3 | 2 | 31,8 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 405,351 | 58 | 24,3 | 7,8 | 3,3 | 2,8 | 29,3 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 421,079 | 42 | 27,8 | 8,8 | 1,3 | -0,5 | 25,8 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | KKTC | 0.12 | 336,58 | 20 | 21,8 | 8,3 | -0,5 | 0,8 | 33 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 366,203 | 72 | 27 | 6,8 | 5 | 0 | 24,8 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 424,314 | 42 | 15,5 | 7,5 | 2 | -0,5 | 27,5 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 371,326 | 34 | 24,8 | 5,5 | 2 | 0 | 23,5 |
HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | Yurtdışı | 0.12 | 396,793 | 10 | 21,5 | 4,5 | 10,8 | 0,3 | 19,5 |
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 383,329 | 25 | 27,5 | 14 | 4,8 | 1,3 | 10,5 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 397,768 | 47 | 17,5 | 6,3 | -0,8 | -1,8 | 20,5 |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 406,4 | 59 | 12,5 | 5 | 0,3 | -1 | 20,5 |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 374,2 | 41 | 14,3 | 2,8 | 9 | 2 | 22,5 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 376,55 | 29 | 17 | 8,8 | 0 | -0,3 | 11 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | KKTC | 0.12 | 405,607 | 10 | 21 | 4,5 | 1,3 | 0 | 8,8 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 0.12 | 327,364 | 72 | 7 | 2,8 | 1 | -0,5 | 21,3 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | KKTC | 0.12 | 449,005 | 14 | 6,3 | 4,8 | -0,8 | 0,5 | 0,5 |
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Yurtdışı | 0.12 | 300,191 | 5 | 8,8 | 2,5 | 0 | 0 | 7,5 |
Geçmiş senelerde bölüme yerleşen öğrencilerin net sayıları ve okul puanları, başvurularınızı ve tercihlerinizi belirlerken size yol gösterebilir. Ancak her yıl değişen koşullar ve sınavın zorluk seviyesi dikkate alınmalıdır. İngiliz Dili ve Edebiyatı Taban Puanları sayfasından da bölümün taban puanları ve sıralama bilgilerine ulaşabilirsiniz.